外来患者数の推移
手術件数
遺伝カウンセリング来談者数(初回)
外来患者数の推移
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
総患者数 | 11664 | 11473 | 13497 | 16846 | 18500 | 19896 | 21953 | 26889 | 24925
|
初診患者数 | 1168 | 1229 | 1237 | 1243 | 1644 | 1720 | 1639 | 1923 | 1273 |
総紹介患者数 | 1405 | 1514 | 1564 | 1574 | 1797 | 1980 | 2186 | 2301 | 1537 |
化学療法導入数*1 | 158 | 286 | 242 | 272 | 270 | 306 | | | |
セカンドオピニオン外来数*2 | | | | | | | 89 | 78 | 77 |
*1:2017年よりブレストセンター個別の修正を行っておりません。
*2:2017年より集計開始
手術件数
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
悪性腫瘍手術 | 124 | 272 | 372 | 403 | 451 | 452 | 537 | 497 | 533 | 608 |
良性手術 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 41 | 58 | 55 | 58 |
合計 | 140 | 292 | 393 | 426 | 476 | 476 | 578 | 555 | 588 | 666 |
| | | | | | | | | | |
全摘 | 76 | 不明 | 167 | 181 | 134 | 123 | 119 | 166 | 320 | 397 |
温存 | 48 | 不明 | 197 | 199 | 167 | 174 | 180 | 186 | 200 | 203 |
入院/手術/再発・化学療法患者数
年 | 延べ入院患者数 | 手術患者数 | 再発・化学療法患者数 |
---|
2010 | 46 | 38 | 8 |
2011 | 96 | 77 | 19 |
2012 | 160 | 129 | 31 |
2013 | 520 | 429 | 91 |
2014 | 591 | 474 | 117 |
2015 | 565 | 462 | 103 |
2016 | 655 | 540 | 115 |
2017 | 648 | 526 | 122 |
2018 | 723 | 560 | 163 |
2019 | 754 | 637 | 117 |
2020 | 123 | 94 | 29 |
総計 | 4881 | 3966 | 915 |
過去10年間の超音波検査の推移
| 2010 | 2011
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 総件数 |
---|
Bモード | 1492 | 3355 | 3760 | 4250 | 4333 | 5216 | 6488 | 6975 | 734 | 7203 | 50416 |
乳がん検診 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 343 | 135 | 678 |
マッピング | 34 | 118 | 87 | 167 | 157 | 180 | 192 | 186 | 183 | 220 | 1524 |
| | | | | | | | | | | |
FNA | 96 | 191 | 218 | 249 | 209 | 248 | 302 | 297 | 289 | 448 | 2547 |
CNB | 140 | 354 | 478 | 521 | 484 | 481 | 637 | 564 | 500 | 647 | 4806 |
MMT/VAB | 65 | 26 | 25 | 14 | 48 | 69 | 88 | 162 | 173 | 245 | 915 |
穿刺 計 | 301 | 571 | 721 | 784 | 741 | 798 | 1027 | 1023 | 962 | 1340 | 8268 |
総件数 | 1827 | 4044 | 4568 | 5201 | 5231 | 6194 | 7707 | 8384 | 8832 | 8898 | 60886 |
乳がん検診実施期間:2017.5月~2019.3月
過去10年間の放射線検査の推移
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
マンモグラフィ | 1383 | 2437 | 2746 | 3096 | 3192 | 3990 | 4210 | 4478 | 4503 | 4497 |
造影マンモグラフィ | - | 21 | 17 | 27 | 41 | 17 | 21 | 3 | 10 | 3 |
ステレオガイド下
吸引式乳房組織生検(MMT) | 27 | 45 | 89 | 64 | 85 | 107 | 92 | 110 | 85 | 111 |
乳腺MRI | 413 | 422 | 525 | 556 | 520 | 582 | 702 | 638 | 829 | 826 |
MRIガイド下生検 | - | -- | - | - | - | - | - | - | 15 | 28 |
※造影マンモグラフィは2019年3月まで実施
※MRIガイド下生検は2018年から実施